精心设计,质感触手可及
品牌整机,彰显卓越品质
黄金比例,观感更加舒适
轻松拼接,悦享8K视界
Fine Adjustment灰度提升技术,细节无处不在
Color Precision色彩管理技术,还原真实色彩
HFR+模式,捕捉最佳瞬间
超低延迟,画面实时呈现
高亮高刷,时刻记录精彩
双卡双电,信号保持在线
环保节能,使用PFC电源
安装简易,灵活适应环境
标准配件,简洁美观大方
完全前维护,操作简单方便
参数 | KL1.2 II | KL1.5 II | KL1.8 II | KL2.5 II | |
物理参数 | LED类型 | SMD1010 黑灯 | SMD1212 黑灯 | SMD1515 黑灯 | SMD1515 黑灯 |
像素间距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
箱体尺寸(宽×高,mm) | 640×360 | 640×360 | 640×360 | 640×360 | |
箱体分辨率 | 512×288 | 416×234 | 344×192 | 256×144 | |
箱体重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
模组尺寸(宽×高,mm) | 320×180 | 320×180 | 320×180 | 320×180 | |
光电参数 | 亮度(nit) | 800 | 800 | 800 | 600 |
刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
灰度等级 (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 3000:1 | |
色温(K) | 2500~9500 | ||||
可视角度(水平/垂直,°) | 140/120 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |
驱动方式 | 1/32 | 1/52 | 1/43 | 1/32 | |
功率(最大/平均,W/m²) | 615/205 | 560/187 | 520/173 | 410/137 | |
应用参数 | 储存温度(℃) | ﹣40~﹢60 | |||
工作温度(℃) | ﹣10~﹢40 | ||||
储存湿度(RH) | 10﹪~85﹪ | ||||
工作湿度(RH) | 10﹪~80﹪ | ||||
防护等级 | IP40 |
广东凯新视讯技术有限公司版权所有